Конденсационный котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12
Мощность | кВт | 12 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 12 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 13,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 2,2 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 12,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,8 |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107,5 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 105/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 763 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 |
77,002 руб.
В модели серии LUNA Duo-tec E заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия. Котел оснащен встроенным модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. А современная горелка с полным предварительным смешением газвоздушной смеси и работает с коэффициентом модуляции мощности 1 к 7.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Новая панель управления с широким дисплеем
• Система адаптивного контроля горения
• Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар
• Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
• Горелка из нержавеющей стали
• Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
• Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос
• Теплообменник из нержавеющей стали
• Самоадаптация погодозависимой автоматики
• Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры.